Identifikačné údaje
| ADC Kód | 36 miestny jedinečný kód - založený na štandarde UUID (http://en.wikipedia.org/wiki/UUID) |
| Typ položky | Pomocný číselník |
| Názov | - |
| Doplnok názvu | - |
| Forma | Pomocný číselník |
| Počet celkov v balení | Balenie |
| Veľkosť jedného celku | Balenie |
| Jednotka veľkosti celku | Balenie; pomocný číselník |
| Variant | (Príchuť, farba, vôňa,...) |
| Iná bližšia špecifikácia | - |
| Sila | Štandardizovaný prepočet na jednotku veľkosti vcelku |
| Jednotka sily | Pomocný číselník |
| Akciový produkt | Pomocný číselník |
| Koncová merná jednotka (KMJ) | Pomocný číselník (jednotka samostatne predateľných celkov vzniknutých rozbalením základnej maloobchodnej jednotky) |
| Počet KMJ v základnej maloobchodnej jednotke (ZMJ) | - |
| ADC Krátky názov | Do 40 znakov |
| Dodávateľ/dodávatelia | - |
| Výrobca | - |
| Krajina pôvodu | - |
Logistické údaje
| GTIN Základnej Maloobchodnej Jednotky | (Čiarový kód - EAN, UPC-A,...) |
| GTIN krabice | (Čiarový kód - EAN, UPC-A,...) |
| GTIN palety | (Čiarový kód - EAN, UPC-A,...) |
| Šírka balenia (ZMJ) v mm | - |
| Výška balenia (ZMJ) v mm | - |
| Hĺbka balenia (ZMJ) v mm | - |
| Počet ZMJ vo vnútornom balení | - |
| Počet ZMJ v krabici | - |
| Počet krabíc vo vrstve palety | - |
| Počet vrstiev na palete | - |
| Skupina "nepodstatná varianta" | Združovací kód identifikujúci skupinu rôznych variant (farby, príchute, vône, veľkosti...) inak rovnakého produktu (v rovnakom balení forme a sile) od daného výrobcu - umožňuje objednať ktorýkoľvek produkt z tejto skupiny bez ohľadu na variantu |
| Skupina "nepodstatný výrobca" | Združovací kód identifikujúci skupinu výrobkov s rovnakým zložením v rovnakom balení a forme od rôznych výrobcov - umožňuje objednať ktorýkoľvek alternatívny produkt z tejto skupiny bez ohľadu na výrobcu |
| Skupina "nepodstatná akcia" | Združovací kód identifikujúci skupinu akciových balení s príbalom zadarmo k danému produktu od daného výrobcu - umožňuje objednať ktorýkoľvek alternatívny produkt z tejto skupiny bez ohľadu na akciový príbal |
| Skupina "nepodstatné balenie" | Združovací kód identifikujúci skupinu rôznych balení inak rovnakého produktu (v rovnakej forme a sile) od daného výrobcu - umožňuje objednať ktorýkoľvek alternatívny produkt z tejto skupiny bez ohľadu na veľkosť balenia |
Skladovanie
| Metóda skladovania | - |
| Teplota skladovania od | - |
| Teplota skladovania do | - |
Cenotvorba
| Kód colnej nomenklatúry | - |
| DPH | - |
| Fotokópia ZIN/stanoviska colného orgánu | Elektronický dokument |
| Zdroj DPH | - |
| VO cena pre distribútora (EUR) | - |
| Odporúčaná MO cena v lekárni (EUR) | - |
Fotky
| Fotografia produktu | Elektronický dokument |
| Fotogafia rozbaleného produktu | Elektronický dokument |
Rozšírenie pre humánne lieky registrované v SR (HL)
| ŠUKL kód | - |
| Príznak unikátnosti ŠÚKL kódu | Unikátny ŠÚKL kód = 1; neUnikátny ŠÚKL kód = 0 |
| Držiteľ rozhodnutia o registrácii | - |
| Fotokópia rozhodnutia o registrácii | Elektronický dokument (*u produktov zaregistrovaných kratšie ako 1 mesiac) |
| Registračné číslo | - |
| Stav registrácie | - |
| Platnosť registrácie | - |
| Typ registrácie | - |
| Exspirácia | - |
| PIL | Elektronický dokument |
| SPC | Elektronický dokument |
| Oficiálny ŠUKL názov | - |
| Oficiálny ŠUKL doplnok | - |
| ATC | Pomocný číselník |
| Indikačná skupina | Pomocný číselník |
| Expedičné pravidlo | Pomocný číselník |
| Taxa laborum | - |
| Regulácia marže | Áno/Nie |
| Skupina OPL | Skupina omamných alebo psychotropných látok; pomocný číselník |
| Drogové prekurzory | Zaradenie podľa obsahu látok zo skupiny drogových prekurzorov; pomocný číselník |
| Obsahuje lieh | Áno/Nie |
| Množstvo liehu | V g na 1 balenie |
| Ohlasovacia povinnosť na lieh | Áno/Nie |
| Homeopatický liek | Áno/Nie |
| Tradičný rastlinný liek | Áno/Nie |
| Rádiofarmakum | Áno/Nie |
| Doping | obsah látok zakázaných z hľadiska dopingu; pomocný číselník |
| Reštrikcie k dopingu | Pomocný číselník |
| Cesta podania | Pomocný číselník |
| Určenie | Text |
| Spôsob podania | Text |
| Použiteľné v tehotenstve | Áno/Nie |
| Použiteľné počas dojčenia | Áno/Nie |
| Použiteľné v každom veku | Áno/Nie |
| Odporučenie vzhľadom na vek | Text |
| Iné obmedzenia | Text |
Rozšírenie pre Zdravotnícke pomôcky, prostriedky a materiál ZP (ZP)
| ŠÚKL kód | - |
| Príznak unikátnosti ŠÚKL kódu | Unikátny ŠÚKL kód = 1; neUnikátny ŠÚKL kód = 0 |
| Oficiálny ŠUKL názov | - |
| Oficiálny ŠUKL doplnok | - |
| Trieda ZP | Pomocný číselník |
| Regulácia marže | Áno/Nie |
| Katalógový kód výrobcu | - |
| Zatriedenie podľa GMDN | Pomocný číselník |
| Bližšie zatriedenie produktu | Pomocný číselník |
| Typ dokladu k ZP | Pomocný číselník |
| Fotokópia dokladu k ZP | Elektronický dokument |
| Základný popis | Text |
| Určenie | Text |
| Spôsob podania | Text |
| Použiteľné v tehotenstve | Áno/Nie |
| Použiteľné počas dojčenia | Áno/Nie |
| Použiteľné v každom veku | Áno/Nie |
| Odporučenie vzhľadom na vek | Text |
| Iné obmedzenia | Text |
Rozšírenie kozmetické výrobky, potraviny a doplnky výživy (KV a VD)
| Kód podľa kategorizácie: | - |
| Príznak unikátnosti kódu podľa kategorizácie | Unikátny kód = 1; neUnikátny kód = 0 |
| Regulácia marže | Áno/Nie |
| Fotokópia rozhodnutia/stanoviska ÚVZ SR | Elektronický dokument |
| Číslo rozhodnutia/stanoviska ÚVZ | - |
| Elektronická verzia etikety | Elektronický dokument |
| Obsahuje lieh | Áno/Nie |
| Množstvo liehu | V g na 1 balenie |
| Podlieha ohlasovacej povinnosti na lieh? | Áno/Nie |
| Určenie | Text |
| Spôsob podania | Text |
| Použiteľné v tehotenstve | Áno/Nie |
| Použiteľné počas dojčenia | Áno/Nie |
| Použiteľné v každom veku | Áno/Nie |
| Odporučenie vzhľadom na vek | Text |
| Iné obmedzenia | Text |
Rozšírenie pre veterinárne
| Číslo povolenia uvedenia na trh | - |
| Fotokópia povolenia ÚŠKVBL: | Elektronický dokument |
| Elektronická verzia etikety | Elektronický dokument |
| Určenie | Text |
| Spôsob podania | Text |
| Iné obmedzenia | Text |
Farmaceutické suroviny
| Skupina OPL | Skupina omamných alebo psychotropných látok |
| Drogové prekurzory | Zaradenie podľa obsahu látok zo skupiny drogových prekurzorov |
Ostatný sortiment vrátanie liekov na mimoriadny dovoz (OS)
| Fotokópia povolenia pre mimoriadny dovoz | Elektronický dokument |
| Číslo povolenia pre mimoriadny dovoz | - |
| Kvóta pre mimoriadny dovoz podľa povolenia | - |
| Platnosť povolenia pre mimoriadny dovoz | - |
| Regulácia marže | - |
| PIL | Elektronický dokument |
| SPC | Elektronický dokument |
| ATC | Elektronický dokument |
| Indikačná skupina | Pomocný číselník |
| Základný popis | Text |
| Skupina OPL | Skupina omamných alebo psychotropných látok |
| Drogové prekurzory | Zaradenie podľa obsahu látok zo skupiny drogových prekurzorov |
Kategorizácia
| Kód podľa MZSR | spoločné HL,ZP,VD |
| Názov podľa MZSR | spoločné HL,ZP,VD |
| Doplnok podľa MZSR | spoločné HL,ZP |
| Preskripčné obmedzenie (PO/PRO) | spoločné HL,ZP,VD |
| Indikačné obmedzenie (IO) | spoločné HL,VD |
| Výnimka revízneho lekára (RL) | spoločné HL,VD |
| MCV v EUR | spoločné HL,ZP,VD |
| Maximálna konečná cena (AKC) v EUR | spoločné HL,ZP,VD |
| Úhrada poisťovne (UZP) v EUR | spoločné HL,ZP,VD |
| Doplatok pacienta (DOP) v EUR | spoločné HL,ZP,VD |
| Doplatok pacienta % | spoločné HL,ZP,VD |
| Spôsob/symbol úhrady (SÚ) | spoločné HL,ZP,VD |
| Počet ŠDL | Len HL |
| Podskupina ZP podľa MZSR | Len ZP |
| Základný funkčný typ | Len ZP |
| Merná jednotka (MJD) | Len ZP |
| Číselný znak KN | Len ZP |
| Množstvové limity | Len VD |
| RD v balení | Len VD |
| Cena za JD v % | Len VD |
| Cena za RD v EUR | Len VD |
